Импорт | |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Версия | PANORAMIC |
Вес [г] | 197 |
Вес [кг] | 0.197 |
Вид допуска | проверено E-Typ |
Вид эксплуатации | ручной |
Внутренний диаметр | 90.5 |
Высота [мм] | 97 |
Высота [см] | 9.4 |
Глубина [мм] | 190 |
Диаметр [мм] | 80 |
Диаметр [мм] до | 22 |
Диаметр [мм] от | 16 |
Диаметр крепления [мм] | 28 |
Длина 1/длина 2 [мм] | 230 |
Длина [мм] | 423 |
Длина [см] | 27.27 |
Для артикула № | 038.079-00A |
Для оригинального номера | 81.25320.6112 |
Для штанги зеркала ? [мм] | 16 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с держателем лампы |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | со знаком Е технического контроля |
За исключением изготовителей | 2 |
Замок | с замком |
Качество | Certified Quality |
Количество функций лампы освещения | 2 |
Материал | полимерный материал |
Материал основания | АБС (Акрилнитил-Бутадиен-Стирол-Кополимерисат) МГц |
На выбор | |
Напряжение [В] | 24 V |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | Комплект зеркала |
Номинальное напряжение [V] | 24 |
Ограничение производителя | obsada halogenu |
Параметр | P21W |
Парные номера артикулов | 3.31045 |
Поверхность | сырой |
Проверочное значение | E1 0647 |
Рабочее давление [бар] | 8 |
Радиус [мм] | 300 |
Радиус изгиба [мм] | 300 |
Радиус поворота [мм] | 300 |
Размер резьбы | M22 x 1,5 |
Регулируемый | регулируемый |
Секция / часть | внешняя часть |
Сторона установки | справа |
Тип корпуса | Пластмассовый корпус |
Тип ламп | P21W |
Тип осветительного прибора | Галоген |
Тип сборки | Навес |
Толщина [мм] | 98 мм |
Форма лампы | H1 |
Функции комбинированного переключателя | с функцией противотуманных фар |
Функция осветительного прибора | с противотуманным фонарем |
Цвет | желтый |
Цвет кожуха | черный |
Цвет стекла фары | желтый |
Ширина (мм) | 385 |
Ширина (см) | 17.88 |
Применение: Для двухконтурной тормозной системы прицепов ..
93.42 грн.
Применение: Для двухконтурной тормозной системы прицепов ..
93.42 грн.
Обратный клапан отсутствует ..
89.42 грн.
DAF CF [01-] Euro 3 ..
1210.00 грн.
DAF XF95 [97-02] Euro 2 ..
1485.00 грн.
Цена указана за 1 шт.Минимальное количество для заказа: 1 блистерная упаковка (2 шт.) ..
594.24 грн.
Вольтаж: 24 ВМощность теплового потока: 5кВтРасход дизельного топлива: 0,2 Л в час ..
7391.50 грн.
Габаритные размеры: высота 230 мм, ширина передней и задней части 205 мм, ширина боковой части 215 мм ..
2076.42 грн.
Цена указана за 1 шт.Минимальное количество для заказа: 1 блистерная упаковка (2 шт.) ..
32.59 грн.
Вольтаж: 24 В ..
757.42 грн.
Вольтаж: 24 В ..
92.08 грн.
Универсальное использование ..
85.52 грн.
Универсальное использованиеВольтаж: 10-30 В ..
1636.96 грн.
Применение: Для двухконтурной тормозной системы прицепов ..
93.42 грн.
Применение: Для двухконтурной тормозной системы прицепов ..
93.42 грн.
Обратный клапан отсутствует ..
89.42 грн.