Импорт | |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Вес [г] | 516 |
Вес [кг] | 1.36 |
Вид эксплуатации | электрический |
Виды насосов | дуальный насос |
Внутренний диаметр | 17 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 37 |
Высота 1 [мм] | 29 |
Высота 2 [мм] | 108 |
Высота [мм] | 29 |
Высота [см] | 31 |
Выхлопная система | Euro 4 (D4) |
Диаметр [мм] | 69.2 |
Диаметр барабана | 63.2 |
Диаметр ступицы колеса [мм] | 136 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 110 |
Диаметр фланца [мм] | 136 |
Диаметр шкива [мм] | 73 |
Длина 1/длина 2 [мм] | 175 |
Длина [мм] | 175 |
Длина [см] | 175 |
Для артикула № | AA10250 |
Для оригинального номера | 1354702 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с электромотором |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | для системы очистки окон |
Защитный материал, листовой металл | Бортовой лист |
Качество | Aftermarket |
Код подшипника | E |
Количество болтов | 5 |
Количество крепежных отверстий | 5 |
Количество присоединений | 2 |
Количество ребер | 6 |
Комплектующие см.в перечне | |
Конструкция подшипника | радиально-упорный шариковый подшибник |
Лево-/правостороннее движение | для правостороннего движения |
Материал основания | АБС (Акрилнитил-Бутадиен-Стирол-Кополимерисат) МГц |
Материал0 | резина |
Напряжение [В] | 24 V |
Наружный диаметр 1 [мм] | 69 |
Наружный диаметр [мм] | 73 |
Не для артикула номер | 12536 |
Необходимое количество | 1 |
Номер продукции | 1222360 |
Ограничение производителя | mocowanie dolne |
Оснащение / оборудование | для автомобилей без автоматической функции поднятия стекол |
Параметр | BSG 30-600-015 |
Парные номера артикулов | 5.16048 |
Приводимый в действие агрегат | генератор |
Производительность ролика натяжения | автоматически |
Ремонтная площадка | Ремонтная накладка |
Секция / часть | нижняя часть |
Соблюдать требования по установке | |
Спецификация | SANS MOTEUR |
Стеклоподъемник | Однорельсовая таль N |
Сторона установки | слева |
Тип зарядки | Турбонагнетатель |
Тип ламп | H4 |
Тип осветительного прибора | Галоген |
Толщина 1 [мм] | 29 |
Толщина [мм] | 8 мм |
Только в соединении с | 014TC17865000 |
Тормозная динамика / динамика движения | для автомобилей с ABS |
Функции комбинированного переключателя | без функции комфорта |
Цвет указателей поворота | желтый |
Цвет0 | белый |
Число дверей | 2 |
Число отверстий в диске колеса | 5 отверстия |
Ширина (мм) | 85 |
Ширина (см) | 12 |
Ширина 1 [мм] | 44 |
Ширина 2 [мм] | 66 |