Импорт | |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Вес [г] | 1214 |
Вес [кг] | 2.92 |
Вид эксплуатации | ручной |
Виды насосов | дуальный насос |
Внутренний диаметр | 37 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 37 |
Высота 1 [мм] | 87 |
Высота 2 [мм] | 108 |
Высота [мм] | 87 |
Высота [см] | 11 |
Выхлопная система | Euro 4 (D4) |
Глубина [мм] | 140 |
Диаметр [мм] | 136 |
Диаметр барабана | 63.2 |
Диаметр ступицы колеса [мм] | 136 |
Диаметр фаски 2 [мм] | 110 |
Диаметр фланца [мм] | 136 |
Диаметр шкива [мм] | 73 |
Длина 1/длина 2 [мм] | 175 |
Длина [мм] | 411 |
Длина [см] | 25 |
Для артикула № | AA10250 |
Для оригинального номера | 000 869 4021 |
Для штанги зеркала ? [мм] | 40 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с интегрированным датчиком ABS |
Замок | без вставки замка |
Защитный материал, листовой металл | Задняя панель |
Качество | 200X250 |
Код подшипника | E |
Количество болтов | 5 |
Количество крепежных отверстий | 5 |
Количество присоединений | 3 |
Количество ребер | 6 |
Комплектующие см.в перечне | |
Конструкция подшипника | радиально-упорный шариковый подшибник |
Лево-/правостороннее движение | для правостороннего движения |
Материал основания | АБС (Акрилнитил-Бутадиен-Стирол-Кополимерисат) МГц |
Материал0 | полимерный материал |
Модель бортовой сети | для транспортного средства с 24В бортовой сетью |
Напряжение [В] | 24 V |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | отопленная |
Наружный диаметр 1 [мм] | 136 |
Наружный диаметр [мм] | 136 |
Не для артикула номер | 12536 |
Необходимое количество | 1 |
Номер продукции | 1222360 |
Ограничение производителя | podgrzewane |
Параметр | BSG 30-600-015 |
Парные номера артикулов | 5.81251 |
Приводимый в действие агрегат | генератор |
Производительность ролика натяжения | автоматически |
Радиус изгиба [мм] | 1200 |
Радиус поворота [мм] | 300 |
Секция / часть | задняя часть |
Серийный номер | 530.1099 |
Соблюдать требования по установке | |
Спецификация | Angular Contact |
Сторона установки | передний мост |
Тип зарядки | Турбонагнетатель |
Тип ламп | H4 |
Тип осветительного прибора | Галоген |
Толщина 1 [мм] | 29 |
Толщина [мм] | 47 мм |
Только в соединении с | 014TC17865000 |
Тормозная динамика / динамика движения | для автомобилей с ABS |
Цвет указателей поворота | желтый |
Цвет0 | черный |
Число отверстий в диске колеса | 5 отверстия |
Ширина (мм) | 85 |
Ширина (см) | 26 |
Ширина 1 [мм] | 67 |
Ширина 2 [мм] | 66 |
DAF CF [01-] Euro 3 ..
1316.90 грн.
DAF XF95 [97-02] Euro 2 ..
1616.16 грн.
Набор состоит из 382 уплотнительных колец разного диаметраМатериал: Бутадиен-нитрильный каучук ..
199.80 грн.
Цена указана за 1 шт.Минимальное количество для заказа: 1 блистерная упаковка (2 шт.) ..
646.46 грн.
Вольтаж: 24 В ..
100.34 грн.
Габаритные размеры: высота 230 мм, ширина передней и задней части 205 мм, ширина боковой части 215 мм ..
3211.45 грн.
Максимальное давление 16 BAR (1,6 МПа)Резьба M12х1,5..
273.95 грн.
Вольтаж: 24 ВМощность теплового потока: 5кВтРасход дизельного топлива: 0,2 Л в час ..
9458.98 грн.
- Эргономичный дизайн- Полезный объем 1 литр- Автоматическое отключение при отсутствии воды- Питание о..
627.37 грн.
Цена указана за 1 шт.Минимальное количество для заказа: 1 блистерная упаковка (2 шт.) ..
35.52 грн.